Standings
SPRING 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLEASANT HILL | 108 | 66 | 42 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 32-23 | 34-19 | 198 | 1 |
| SHELDON | 81 | 62 | 17 | 2 | 0.765 | 0 | 0 | 32.5-10.5 | 30.5-7.5 | 186 | 2 |
| SOUTH EUGENE | 89 | 58 | 31 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 26-17 | 32-14 | 174 | 3 |
| ELMIRA | 91 | 48 | 43 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 24-22 | 24-21 | 144 | 4 |
| THURSTON | 96 | 43 | 52 | 1 | 0.448 | 0 | 0 | 26-22 | 17.5-30.5 | 129 | 5 |
| NORTH EUGENE | 99 | 39 | 59 | 1 | 0.394 | 0 | 0 | 20-30 | 19.5-29.5 | 117 | 6 |
| CRESWELL | 65 | 35 | 30 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 17-16 | 18-14 | 105 | 7 |
| CHURCHILL | 63 | 32 | 31 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 17-15 | 15-16 | 96 | 8 |
| JUNCTION CITY | 76 | 28 | 47 | 1 | 0.368 | 0 | 0 | 14.5-23.5 | 14-24 | 84 | 9 |
| WILLAMETTE | 62 | 27 | 32 | 3 | 0.435 | 0 | 0 | 12-18 | 16.5-15.5 | 81 | 10 |
| SPRINGFIELD | 95 | 26 | 68 | 1 | 0.274 | 0 | 0 | 16-32 | 10.5-36.5 | 78 | 11 |
| SHELDON BLACK | 30 | 25 | 5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 14-1 | 11-4 | 75 | 12 |
| MARIST | 73 | 21 | 49 | 3 | 0.288 | 0 | 0 | 10-26 | 12.5-24.5 | 63 | 13 |
| COTTAGE GROVE WHITE | 30 | 19 | 11 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 11-4 | 8-7 | 57 | 14 |
| THURSTON BLACK | 28 | 18 | 10 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 8-6 | 10-4 | 54 | 15 |
| COTTAGE GROVE BLUE | 30 | 16 | 14 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 9-6 | 7-8 | 48 | 16 |
| WILLAMETTE | 31 | 14 | 17 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 7-8 | 7-9 | 42 | 17 |
| COTTAGE GROVE | 32 | 13 | 17 | 2 | 0.406 | 0 | 0 | 7.5-8.5 | 6.5-9.5 | 39 | 18 |
| SHELDON GREEN | 29 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 8-6 | 3-12 | 33 | 19 |
| MARIST | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 4-2 | 7-2 | 33 | 20 |
| CRESWELL BLACK | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 5-1 | 4-2 | 27 | 21 |
| JUNCTION CITY GOLD | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 3-4 | 5-3 | 24 | 22 |
| CRESWELL RED | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 3-3 | 5-1 | 24 | 23 |
| THURSTON RED | 27 | 4 | 23 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 2-12 | 2-11 | 12 | 24 |
| JUNCTION CITY MAROON | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 3-4 | 1-7 | 12 | 25 |
| NORTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 26 |
| CRESWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 27 |
| JUNCTION CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 28 |
| WILLAMETTE MAROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 29 |
| PLEASANT HILL YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 30 |
| THURSTON WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 31 |
| WILLAMETTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 32 |
| CRESWELL GREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 33 |
| PLEASANT HILL BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 34 |
| MARIST BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 35 |
| MARIST WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 36 |
| SHELDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 37 |
| CRESWELL WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 38 |
T-BALL
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSTON BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| JUNCTION CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| THURSTON RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| WILLAMETTE MAROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| PLEASANT HILL YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| THURSTON WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| WILLAMETTE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| CRESWELL GREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| ELMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
| PLEASANT HILL BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |
| SOUTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 11 |
| MARIST BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 12 |
| CRESWELL RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 13 |
| SPRINGFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 14 |
| CRESWELL BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 15 |
| NORTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 16 |
| CRESWELL WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 17 |
| SHELDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 18 |
| MARIST WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 19 |
NATIONAL
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSTON | 20 | 16 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8-2 | 8-2 | 48 | 1 |
| NORTH EUGENE | 20 | 15 | 4 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 7-3 | 8.5-1.5 | 45 | 2 |
| SHELDON | 19 | 15 | 4 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 8-3 | 7-1 | 45 | 3 |
| PLEASANT HILL | 19 | 13 | 6 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 6-4 | 7-2 | 39 | 4 |
| SPRINGFIELD | 20 | 7 | 13 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 3-7 | 4-6 | 21 | 5 |
| SOUTH EUGENE | 20 | 7 | 13 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1-8 | 6-5 | 21 | 6 |
| JUNCTION CITY | 19 | 7 | 11 | 1 | 0.368 | 0 | 0 | 2.5-6.5 | 5-5 | 21 | 7 |
| MARIST | 19 | 3 | 15 | 1 | 0.158 | 0 | 0 | 1.5-8.5 | 2-7 | 9 | 8 |
| WILLAMETTE | 20 | 3 | 16 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1-8 | 2.5-8.5 | 9 | 9 |
AMERICAN
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON | 20 | 18 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 8-2 | 10-0 | 54 | 1 |
| ELMIRA | 20 | 18 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 9-1 | 9-1 | 54 | 2 |
| PLEASANT HILL | 20 | 12 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5-5 | 7-3 | 36 | 3 |
| CHURCHILL | 20 | 11 | 9 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 6-4 | 5-5 | 33 | 4 |
| CRESWELL | 20 | 11 | 9 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 5-5 | 6-4 | 33 | 5 |
| COTTAGE GROVE | 20 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5-5 | 5-5 | 30 | 6 |
| SPRINGFIELD | 20 | 5 | 15 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4-6 | 1-9 | 15 | 7 |
| NORTH EUGENE | 19 | 2 | 17 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 1-9 | 1-8 | 6 | 8 |
| THURSTON | 19 | 2 | 17 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 2-7 | 0-10 | 6 | 9 |
ROOKIE MINOR
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH EUGENE | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 5-1 | 6-0 | 33 | 1 |
| WILLAMETTE | 12 | 9 | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 4.5-1.5 | 5-1 | 27 | 2 |
| CRESWELL BLACK | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 5-1 | 4-2 | 27 | 3 |
| CRESWELL RED | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 3-3 | 5-1 | 24 | 4 |
| THURSTON | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4-2 | 2.5-3.5 | 18 | 5 |
| MARIST | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 3-3 | 1-5 | 12 | 6 |
| CHURCHILL | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-5 | 3-3 | 12 | 7 |
| PLEASANT HILL | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3-3 | 0-6 | 9 | 8 |
| COTTAGE GROVE | 12 | 3 | 7 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5-3.5 | 1.5-4.5 | 9 | 9 |
| SPRINGFIELD | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0-6 | 1-5 | 3 | 10 |
ROOKIE MAJOR
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLEASANT HILL | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 6-0 | 36 | 1 |
| SOUTH EUGENE | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 4-2 | 5-1 | 27 | 2 |
| THURSTON BLACK | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 4-2 | 5-1 | 27 | 3 |
| SPRINGFIELD | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.583 | 0 | 0 | 4-2 | 3.5-2.5 | 21 | 4 |
| ELMIRA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4-2 | 2-4 | 18 | 5 |
| THURSTON RED | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 12 | 6 |
| MARIST | 12 | 4 | 7 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1.5-4.5 | 3-3 | 12 | 7 |
| SHELDON | 12 | 1 | 9 | 2 | 0.083 | 0 | 0 | 0.5-5.5 | 1.5-4.5 | 3 | 8 |
| JUNCTION CITY | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0 | 9 |
AA RED
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH EUGENE | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 6-1 | 7-1 | 39 | 1 |
| WILLAMETTE | 15 | 11 | 3 | 1 | 0.733 | 0 | 0 | 4.5-3.5 | 7-0 | 33 | 2 |
| MARIST | 15 | 9 | 5 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 4-3 | 5.5-2.5 | 27 | 3 |
| ELMIRA | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 3-5 | 5-2 | 24 | 4 |
| JUNCTION CITY GOLD | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 3-4 | 5-3 | 24 | 5 |
| COTTAGE GROVE BLUE | 15 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2-5 | 3-5 | 15 | 6 |
| NORTH EUGENE | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 12 | 7 |
| CRESWELL | 15 | 1 | 14 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0-8 | 1-6 | 3 | 8 |
AAA
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 7-0 | 45 | 1 |
| JUNCTION CITY | 15 | 12 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 6-1 | 6-2 | 36 | 2 |
| CRESWELL | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 5-3 | 5-2 | 30 | 3 |
| WILLAMETTE | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5-2 | 4-4 | 27 | 4 |
| SOUTH EUGENE | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5-2 | 4-4 | 27 | 5 |
| PLEASANT HILL | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 3-5 | 5-2 | 24 | 6 |
| THURSTON | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2-6 | 4-3 | 18 | 7 |
| NORTH EUGENE | 15 | 3 | 12 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1-7 | 2-5 | 9 | 8 |
| ELMIRA | 15 | 2 | 13 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0-7 | 2-6 | 6 | 9 |
| MARIST | 15 | 1 | 14 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0-7 | 1-7 | 3 | 10 |
AA BLACK
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON BLACK | 15 | 12 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7-0 | 5-3 | 36 | 1 |
| COTTAGE GROVE WHITE | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 7-1 | 4-3 | 33 | 2 |
| CHURCHILL | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 6-2 | 4-4 | 30 | 3 |
| PLEASANT HILL | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3-5 | 3-4 | 18 | 4 |
| SHELDON GREEN | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5-3 | 1-6 | 18 | 5 |
| JUNCTION CITY MAROON | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 3-4 | 1-7 | 12 | 6 |
| THURSTON | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 4-3 | 0-8 | 12 | 7 |
MAJOR MINOR RED
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESWELL | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 7-0 | 6-2 | 39 | 1 |
| COTTAGE GROVE BLUE | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 7-1 | 4-3 | 33 | 2 |
| NORTH EUGENE | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 6-1 | 5-3 | 33 | 3 |
| SPRINGFIELD | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5-3 | 1-6 | 18 | 4 |
| WILLAMETTE | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 2-5 | 2-6 | 12 | 5 |
| THURSTON RED | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 0-7 | 0 | 6 |
MAJOR MINOR BLACK
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON BLACK | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 7-1 | 6-1 | 39 | 1 |
| PLEASANT HILL | 15 | 12 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 6-1 | 6-2 | 36 | 2 |
| THURSTON BLACK | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 4-4 | 5-3 | 27 | 3 |
| COTTAGE GROVE WHITE | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 4-3 | 4-4 | 24 | 4 |
| SHELDON GREEN | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 3-3 | 2-6 | 15 | 5 |
| ELMIRA | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 15 | 6 |
| JUNCTION CITY | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 0-7 | 0 | 7 |
MAJORS
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 8-0 | 5-2 | 39 | 1 |
| MARIST | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 4-2 | 7-2 | 33 | 2 |
| JUNCTION CITY | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 6-2 | 3-4 | 27 | 3 |
| ELMIRA | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5-2 | 4-4 | 27 | 4 |
| THURSTON | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 6-2 | 3-4 | 27 | 5 |
| SOUTH EUGENE | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5-3 | 4-3 | 27 | 6 |
| CHURCHILL | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 4-4 | 3-4 | 21 | 7 |
| NORTH EUGENE | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 3-4 | 1-7 | 12 | 8 |
| WILLAMETTE | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 12 | 9 |
| SPRINGFIELD | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-7 | 0-8 | 0 | 10 |
ROOKIE MAJOR PRESEASON 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSTON RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| JUNCTION CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| ELMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| MARIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| SHELDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| THURSTON BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| PLEASANT HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| SOUTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| SPRINGFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
ROOKIE MINOR PRESEASON 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESWELL BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| SOUTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| COTTAGE GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| WILLAMETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| THURSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| PLEASANT HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| SPRINGFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| MARIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| CHURCHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
| CRESWELL RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |
AA BLACK PRESEASON 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| PLEASANT HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| JUNCTION CITY MAROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| ELMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| CHURCHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| COTTAGE GROVE WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| SHELDON BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| THURSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
AMERICAN PRESEASON 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| SPRINGFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| CHURCHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| CRESWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| WILLAMETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| SHELDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| COTTAGE GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| PLEASANT HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| NORTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
NATIONAL PRESEASON 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| SPRINGFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| SHELDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| THURSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| PLEASANT HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| NORTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| JUNCTION CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| MARIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| ELMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
AA RED PRESEASON 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNCTION CITY GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| MARIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| NORTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| CRESWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| COTTAGE GROVE BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| SOUTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| WILLAMETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
AAA PRESEASON 2026
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| NORTH EUGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
