Standings
C-Side Sports Indoor League
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2-0 | 2-1 | 12 | 1 |
| Outlaws Black 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1-0 | 12 | 2 |
| Stingers | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2-1 | 1-1 | 9 | 3 |
| Tigers | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0-1 | 3-0 | 9 | 4 |
| CV Colts Red | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 5 |
| WH Baseball | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 6 |
| Outlaws Orange 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 7 |
| Canon Mac | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2-0 | 9 | 8 |
| Steel City Chaos | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 9 |
| Little Blue Devils | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 10 |
| Nighthawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 11 |
| West Hills 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2-0 | 9 | 12 |
| USC White | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1-0 | 1.5-0.5 | 8 | 13 |
| MV Dragons | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 6 | 14 |
| Pirates | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0-2 | 2-1 | 6 | 15 |
| Outlaws Black 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-2 | 2-0 | 6 | 16 |
| Stealers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 2-1 | 6 | 17 |
| Gold Devils | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 2-1 | 6 | 18 |
| West Hills 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 1-2 | 6 | 19 |
| Rebels | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1-1 | 1-0 | 6 | 20 |
| PT Black | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 2-0 | 0-1 | 6 | 21 |
| CM Blaze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1-0 | 1-1 | 6 | 22 |
| Titans 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0-1 | 1-2 | 3 | 23 |
| Titans 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0-2 | 1-1 | 3 | 24 |
| Guardians | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3 | 25 |
| Burg Blue Devils | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3 | 26 |
| CV Colts Blue | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-1 | 1-1 | 3 | 27 |
| Coconuts | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 28 |
| USC Panthers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-2 | 1-0 | 3 | 29 |
| Green Monsters | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-0 | 0-2 | 3 | 30 |
| USC Black | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-2 | 1-0 | 3 | 31 |
| Blue Jays | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-2 | 1-0 | 3 | 32 |
| The Rizzlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-1 | 1-1 | 3 | 33 |
| Rays | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 34 |
| Velo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3 | 35 |
| The Misfits | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0-1 | 3 | 36 |
| West Hills Black | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0 | 3 | 37 |
| Red Sox | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5-1.5 | 0-1 | 2 | 38 |
| Titans 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0 | 39 |
| West Hills Green | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0 | 40 |
| Reds | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 | 41 |
| CH Bucs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0 | 42 |
| Yankees | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 | 43 |
| Padres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 44 |
8u
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2-0 | 2-1 | 12 | 1 |
| Canon Mac | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2-0 | 9 | 2 |
| Steel City Chaos | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 3 |
| Stingers | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2-1 | 1-1 | 9 | 4 |
| USC White | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1-0 | 1.5-0.5 | 8 | 5 |
| Pirates | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0-2 | 2-1 | 6 | 6 |
| PT Black | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 2-0 | 0-1 | 6 | 7 |
| Burg Blue Devils | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3 | 8 |
| MV Dragons | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-0 | 0-2 | 3 | 9 |
| USC Black | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-2 | 1-0 | 3 | 10 |
| Green Monsters | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-0 | 0-2 | 3 | 11 |
| Red Sox | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5-1.5 | 0-1 | 2 | 12 |
| CH Bucs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0 | 13 |
| Yankees | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 | 14 |
12u
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0-1 | 3-0 | 9 | 1 |
| West Hills 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2-0 | 9 | 2 |
| Nighthawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 3 |
| Rebels | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1-1 | 1-0 | 6 | 4 |
| West Hills 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 1-2 | 6 | 5 |
| Guardians | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3 | 6 |
| Titans 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0-2 | 1-1 | 3 | 7 |
| Titans 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0 | 8 |
10u
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlaws Black 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1-0 | 12 | 1 |
| Little Blue Devils | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 2 |
| Gold Devils | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 2-1 | 6 | 3 |
| CM Blaze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1-0 | 1-1 | 6 | 4 |
| Titans 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0-1 | 1-2 | 3 | 5 |
| Velo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3 | 6 |
| Rays | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 7 |
| West Hills Black | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0 | 3 | 8 |
| The Misfits | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0-1 | 3 | 9 |
| West Hills Green | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0 | 10 |
| Padres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 11 |
9u
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH Baseball | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 1 |
| CV Colts Red | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 2 |
| Outlaws Orange 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 3 |
| Stealers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 2-1 | 6 | 4 |
| Outlaws Black 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-2 | 2-0 | 6 | 5 |
| The Rizzlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-1 | 1-1 | 3 | 6 |
| Blue Jays | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-2 | 1-0 | 3 | 7 |
| MV Dragons | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-2 | 1-0 | 3 | 8 |
| USC Panthers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-2 | 1-0 | 3 | 9 |
| Coconuts | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 10 |
| CV Colts Blue | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0-1 | 1-1 | 3 | 11 |
| Reds | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 | 12 |