Schedules
C-Side Sports Indoor League
Sunday, 01 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| PT White | Avonworth White | 9u | 12:30 PM EST | C-Side | Field |
| South Hills Elite | Outlaws Black | 10u | 03:30 PM EST | C-Side | Field |
| West Hills Green | Cobras (CSide) | 12u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
Monday, 02 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Royals (CSide) | USC Panthers | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| PT Black 9 | The Valley Rays | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Bridgeville Bombers | All Stars | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Tuesday, 03 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Valley Dragons 8 | Peters Twp 8 Black | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| WH Wildcats | Pittsburgh Outlaws 10u | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Velo | CM 11 12 | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Wednesday, 04 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| USC Black 9 | Bethel Park Orange | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| CV Colts 9 Red | USC White 9 | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Titans Pockl | Cobras (CSide) | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Thursday, 05 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Generals | Cyclones (CSide) | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Peters Twp 10 Grey | West Allegheny | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| IBL 12 2026 | Canonsburg Knights | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Friday, 06 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Colt Stampede | Chartiers Houston | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Pittsburgh Outlaws 9 | PT Black 9 | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| West Hills Green | Titans 12 Miller | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Sunday, 08 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | Peters Twp 8 Black | 8u | 08:00 AM EST | C-Side | Field |
| Cubs (CSide) | Giants (CSide) | 8u | 09:30 AM EST | C-Side | Field |
| Yankees (CSide) | USC Panthers | 8u | 11:00 AM EST | C-Side | Field |
| PT Red 9 | Dirt Angels | 9u | 12:30 PM EST | C-Side | Field |
| Avonworth White | Lightning (CSide) | 9u | 02:00 PM EST | C-Side | Field |
| Green Monsters | Mon Valley Dragons 9 | 9u | 03:30 PM EST | C-Side | Field |
| CM 11 12 | Pythons (CSide) | 12u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Headless Horsemen (CSide) | WH Wildcats | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| All Stars | West Hills Green | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Monday, 09 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Royals (CSide) | North Fayette Yeck | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| West Allegheny | Outlaws Black | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Bridgeville Bombers | Titans 12 Miller | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Tuesday, 10 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirates (CSide) | Cubs (CSide) | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Pittsburgh Outlaws 10u | Peters Twp 10 Grey | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Canonsburg Knights | West Hills Green | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Wednesday, 11 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| The Valley Rays | USC White 9 | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| South Hills Elite | Pittsburgh Outlaws 10u | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Titans Pockl | Pythons (CSide) | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Thursday, 12 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Outlaws 9 | USC Black 9 | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| PT White | CV Colts 9 Red | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Velo | Vipers (CSide) | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Friday, 13 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| North Fayette Yeck | Chartiers Houston | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Lightning (CSide) | Dirt Angels | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| WH Wildcats | West Allegheny | 10u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Sunday, 15 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Valley Dragons 9 | PT Black 9 | 9u | 01:00 PM EST | C-Side | Field |
| Avonworth White | Green Monsters | 9u | 02:30 PM EST | C-Side | Field |
| Peters Twp 10 Grey | South Hills Elite | 10u | 04:00 PM EST | C-Side | Field |
| Warriors (CSide) | Mon Valley Dragons 10 | 10u | 05:30 PM EST | C-Side | Field |
| Cobras (CSide) | Velo | 12u | 07:00 PM EST | C-Side | Field |
Monday, 16 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| USC Panthers | Panthers | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| The Valley Rays | PT Red 9 | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Titans 12 Miller | All Stars | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Tuesday, 17 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Peters Twp 8 Black | Giants (CSide) | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Chartiers Houston | Cubs (CSide) | 8u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Washington Generals | PT Red 9 | 9u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Wednesday, 18 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirt Angels | USC Black 9 | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| USC White 9 | Pittsburgh Outlaws 9 | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Vipers (CSide) | Pythons (CSide) | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Thursday, 19 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| CV Colts 9 Blue | PT White | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| CM 9u | CV Colts 9 Red | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Titans Pockl | Velo | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Friday, 20 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Valley Dragons 8 | Panthers | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Bethel Park Orange | PT Black 9 | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Headless Horsemen (CSide) | West Allegheny | 10u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Sunday, 22 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirates (CSide) | Royals (CSide) | 8u | 08:00 AM EST | C-Side | Field |
| USC Panthers | CM 8 Blaze | 8u | 09:30 AM EST | C-Side | Field |
| Yankees (CSide) | Cubs (CSide) | 8u | 11:00 AM EST | C-Side | Field |
| Cyclones (CSide) | Green Monsters | 9u | 12:30 PM EST | C-Side | Field |
| Avonworth White | USC Black 9 | 9u | 02:00 PM EST | C-Side | Field |
| Mon Valley Dragons 9 | PT Red 9 | 9u | 03:30 PM EST | C-Side | Field |
| Outlaws Black | Peters Twp 10 Grey | 10u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Mon Valley Dragons 10 | South Hills Elite | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Pythons (CSide) | Cobras (CSide) | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Monday, 23 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| North Fayette Yeck | Colt Stampede | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Dirt Angels | CV Colts 9 Blue | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Bridgeville Bombers | IBL 12 2026 | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Tuesday, 24 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Royals (CSide) | Giants (CSide) | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Pittsburgh Outlaws 10u | Warriors (CSide) | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Velo | Canonsburg Knights | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Wednesday, 25 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| The Valley Rays | CM 9u | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| CM 9u | Dirt Angels | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Cobras (CSide) | CM 11 12 | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Friday, 27 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | North Fayette Yeck | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Cubs (CSide) | Yankees (CSide) | 8u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Pittsburgh Outlaws 10u | Mon Valley Dragons 10 | 10u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Saturday, 28 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Colt Stampede | CM 8 Blaze | 8u | 02:30 PM EST | C-Side | Field |
| Pirates (CSide) | Yankees (CSide) | 8u | 04:00 PM EST | C-Side | Field |
| Titans 12 Miller | Vipers (CSide) | 12u | 05:30 PM EST | C-Side | Field |
Sunday, 29 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Peters Twp 8 Black | Chartiers Houston | 8u | 08:00 AM EST | C-Side | Field |
| Royals (CSide) | Colt Stampede | 8u | 09:30 AM EST | C-Side | Field |
| Green Monsters | Lightning (CSide) | 9u | 11:00 AM EST | C-Side | Field |
| CV Colts 9 Red | Mon Valley Dragons 9 | 9u | 12:30 PM EST | C-Side | Field |
| PT Black 9 | Avonworth White | 9u | 02:00 PM EST | C-Side | Field |
| USC White 9 | CM 9u | 9u | 03:30 PM EST | C-Side | Field |
| South Hills Elite | Headless Horsemen (CSide) | 10u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Mon Valley Dragons 10 | Peters Twp 10 Grey | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| IBL 12 2026 | West Hills Green | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Monday, 30 November
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Valley Dragons 8 | USC Panthers | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| USC Black 9 | The Valley Rays | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Pythons (CSide) | Bridgeville Bombers | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Tuesday, 01 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers (CSide) | CM 11 12 | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Wednesday, 02 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Generals | Pittsburgh Outlaws 9 | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Bethel Park Orange | CV Colts 9 Blue | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| IBL 12 2026 | Titans Pockl | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Thursday, 03 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| CV Colts 9 Blue | Cyclones (CSide) | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Lightning (CSide) | CM 9u | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| All Stars | Canonsburg Knights | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Friday, 04 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Peters Twp 8 Black | CM 8 Blaze | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Giants (CSide) | Pirates (CSide) | 8u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Outlaws Black | WH Wildcats | 10u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Saturday, 05 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Red 9 | Bethel Park Orange | 9u | 06:00 PM EST | C-Side | Field |
Sunday, 06 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chartiers Houston | CM 8 Blaze | 8u | 08:00 AM EST | C-Side | Field |
| CM 8 Blaze | Mon Valley Dragons 8 | 8u | 09:30 AM EST | C-Side | Field |
| Dirt Angels | PT White | 9u | 11:00 AM EST | C-Side | Field |
| PT Red 9 | Green Monsters | 9u | 12:30 PM EST | C-Side | Field |
| Bethel Park Orange | Washington Generals | 9u | 02:00 PM EST | C-Side | Field |
| Warriors (CSide) | South Hills Elite | 10u | 03:30 PM EST | C-Side | Field |
| Warriors (CSide) | Headless Horsemen (CSide) | 10u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| CM 11 12 | Titans Pockl | 12u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Titans 12 Miller | IBL 12 2026 | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Monday, 07 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Yankees (CSide) | Panthers | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| West Allegheny | Pittsburgh Outlaws 10u | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| West Hills Green | Bridgeville Bombers | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Tuesday, 08 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobras (CSide) | Vipers (CSide) | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Wednesday, 09 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning (CSide) | The Valley Rays | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| PT White | Cyclones (CSide) | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
Thursday, 10 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| CV Colts 9 Blue | Washington Generals | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| USC Black 9 | CV Colts 9 Red | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Canonsburg Knights | Bridgeville Bombers | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Friday, 11 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| USC Panthers | Peters Twp 8 Black | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Colt Stampede | Mon Valley Dragons 8 | 8u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| WH Wildcats | Warriors (CSide) | 10u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Sunday, 13 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| CM 8 Blaze | North Fayette Yeck | 8u | 08:00 AM EST | C-Side | Field |
| Chartiers Houston | Mon Valley Dragons 8 | 8u | 09:30 AM EST | C-Side | Field |
| Giants (CSide) | Colt Stampede | 8u | 11:00 AM EST | C-Side | Field |
| Cyclones (CSide) | Avonworth White | 9u | 12:30 PM EST | C-Side | Field |
| Mon Valley Dragons 9 | Bethel Park Orange | 9u | 02:00 PM EST | C-Side | Field |
| Green Monsters | USC White 9 | 9u | 03:30 PM EST | C-Side | Field |
| Headless Horsemen (CSide) | Outlaws Black | 10u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| West Allegheny | Mon Valley Dragons 10 | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Vipers (CSide) | Titans Pockl | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Monday, 14 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | Pirates (CSide) | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| PT Black 9 | CV Colts 9 Blue | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| CM 11 12 | All Stars | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Tuesday, 15 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pythons (CSide) | Velo | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Wednesday, 16 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| CM 9u | Pittsburgh Outlaws 9 | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Outlaws Black | Warriors (CSide) | 10u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Canonsburg Knights | Titans 12 Miller | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Thursday, 17 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| USC White 9 | PT White | 9u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| CV Colts 9 Red | Washington Generals | 9u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| All Stars | IBL 12 2026 | 12u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Friday, 18 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| North Fayette Yeck | Pirates (CSide) | 8u | 05:00 PM EST | C-Side | Field |
| Giants (CSide) | Yankees (CSide) | 8u | 06:30 PM EST | C-Side | Field |
| Peters Twp 10 Grey | WH Wildcats | 10u | 08:00 PM EST | C-Side | Field |
Saturday, 19 December
| HOME | VISITOR | DIVISION | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubs (CSide) | Royals (CSide) | 8u | 01:30 PM EST | C-Side | Field |
| Cyclones (CSide) | Lightning (CSide) | 9u | 03:00 PM EST | C-Side | Field |
| Pittsburgh Outlaws 9 | Mon Valley Dragons 9 | 9u | 04:30 PM EST | C-Side | Field |
| Mon Valley Dragons 10 | Headless Horsemen (CSide) | 10u | 06:00 PM EST | C-Side | Field |