Standings
Crosscheck Flag Football
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns Lucchesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Eagles Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Packers 2nd Galmish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Wildcats 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Lions Modin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Gryphons McGluen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Guardians Powers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| Cardinals Rutledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| Eagles Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
| Gryphons Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |
| Elite Maykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 11 |
| Coyotes Burkhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 12 |
| Suns Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 13 |
| Guardians Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 14 |
| BCA Murff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 15 |
| Beasts Byrd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 16 |
| Chargers Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 17 |
| Eagles Shumate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 18 |
| Warriors Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 19 |
| Hammerheads Guess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 20 |
| Hot Shots Hester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 21 |
| Lynx Lacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 22 |
| Stars Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 23 |
| Dragons Pilant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 24 |
| Lions Mizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 25 |
| Chargers Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 26 |
| BCA Sillah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 27 |
| Eagles Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 28 |
| Guardians Strange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 29 |
| Cardinals Matt G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 30 |
| Cardinals Couvion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 31 |
| Saints Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 32 |
| Cardinals Mike G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 33 |
| Aces Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 34 |
| Eagles Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 35 |
| Saints McTyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 36 |
| Saints McCrary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 37 |
| Rebels Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 38 |
| Lions Dapper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 39 |
| Eagles K Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 40 |
| Bark Squad Latham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 41 |
| Titans Pendarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 42 |
| Kinder Dogs Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 43 |
| Eagles Whitney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 44 |
| Gryphons Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 45 |
| Saints Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 46 |
| Titans Pich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 47 |
| Saints Meadows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 48 |
| Wildcats 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 49 |
| Cowboys Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 50 |
| Beasts Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 51 |
| Packers 1st Galmish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 52 |
| Eagles Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 53 |
| Cardinals Moffit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 54 |
| Cardinals Towler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 55 |
| Saints Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 56 |
| Cardinals Sypult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 57 |
| Lions Gentry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 58 |
| Gryphons Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 59 |
| Eagles 1st Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 60 |
| Saints Saunders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 61 |
| Suns Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 62 |
| Saints Moske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 63 |
| Dragons Banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 64 |
| Eagles Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 65 |
| Lions Lieske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 66 |
| Gryphons Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 67 |
| Suns Barksdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 68 |
| Cardinals Viglietti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 69 |
| Guardians Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 70 |
Pee Wee 2nd National
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns Lucchesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Eagles Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Packers 2nd Galmish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Wildcats 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Lions Modin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Gryphons McGluen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
Junior 4th National
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians Powers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Cardinals Rutledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Eagles Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Gryphons Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Elite Maykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Coyotes Burkhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Suns Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| Guardians Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
Senior 5th 6th
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA Murff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Beasts Byrd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Chargers Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Eagles Shumate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Warriors Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Hammerheads Guess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Hot Shots Hester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| Lynx Lacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| Stars Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
| Dragons Pilant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |
Junior 3rd 4th Central
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions Mizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Chargers Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| BCA Sillah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Eagles Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Guardians Strange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
Pee Wee 2nd American
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals Matt G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Cardinals Couvion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Saints Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Cardinals Mike G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Aces Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Eagles Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Saints McTyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| Saints McCrary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| Rebels Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
Pee Wee Junior
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions Dapper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Eagles K Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Bark Squad Latham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Titans Pendarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Kinder Dogs Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Eagles Whitney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
Pee Wee 1st American
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gryphons Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Saints Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Titans Pich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Saints Meadows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Wildcats 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Cowboys Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Beasts Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| Packers 1st Galmish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| Eagles Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
Pee Wee 1st National
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals Moffit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Cardinals Towler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Saints Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Cardinals Sypult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Lions Gentry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Gryphons Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Eagles 1st Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| Saints Saunders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
| Suns Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
Junior 3rd American
| TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saints Moske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Dragons Banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Eagles Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Lions Lieske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Gryphons Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Suns Barksdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Cardinals Viglietti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
| Guardians Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |