Standings
CCBSA
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enon 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 2-0 | 4 | 1 |
Enon 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 | 4 | 2 |
Cedarville 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 | 4 | 3 |
Shawnee 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0.5-0.5 | 3 | 4 |
Cedarville 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5-0.5 | 1-0 | 3 | 5 |
Shawnee 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 1-0 | 2 | 6 |
Shawnee 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0-1 | 2 | 7 |
Enon 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 1-0 | 2 | 8 |
South Charleston 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0-1 | 2 | 9 |
South Charleston 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0 | 2 | 10 |
South Charleston 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2 | 11 |
South Charleston 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 | 12 |
Enon 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 13 |
Enon 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 14 |
Shawnee 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 15 |
Northeastern 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 16 |
South Charleston 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 17 |
Northeastern 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 18 |
Northeastern 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 19 |
South Charleston 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 20 |
Cedarville 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 21 |
Vernon Murphy 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 22 |
Shawnee 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 23 |
Cedarville/Enon 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 24 |
Northeastern 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 25 |
South Charleston 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 26 |
South Charleston 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 27 |
Vernon Murphy 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 28 |
Northeastern 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 29 |
Vernon Murphy 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 30 |
Enon 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 31 |
Shawnee 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 32 |
Vernon Murphy 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 33 |
South Charleston 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 34 |
Northeastern 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 35 |
Enon 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 36 |
South Charleston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 37 |
Shawnee 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 38 |
Enon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 39 |
Vernon Murphy 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 40 |
Shawnee 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 41 |
South Charleston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 42 |
Northeastern 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 43 |
Enon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 44 |
Enon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 45 |
Cedarville 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 46 |
Cedarville 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 47 |
Northeastern 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 48 |
Shawnee 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 49 |
Northeastern 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 50 |
Vernon Murphy 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 51 |
South Charleston 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 52 |
Northeastern 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 53 |
Cedarville 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 54 |
Vernon Murphy 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 55 |
South Charleston 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 56 |
South Charleston 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 57 |
Vernon Murphy 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 58 |
Northeastern 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 59 |
Cedarville 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 60 |
Northeastern 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 61 |
Northeastern 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 62 |
Northeastern 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 63 |
Northeastern 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 64 |
Vernon Murphy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 65 |
Northeastern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 66 |
South Charleston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 67 |
South Charleston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 68 |
Vernon Murphy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 69 |
Vernon Murphy 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 70 |
Cedarville 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 71 |
Cedarville 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 72 |
15U Baseball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northeastern 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
South Charleston 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
Northeastern 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
Cedarville 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
15U Softball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vernon Murphy 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
Shawnee 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
Northeastern 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
South Charleston 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
Cedarville/Enon 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
South Charleston 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
12U Softball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enon 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 2-0 | 4 | 1 |
Shawnee 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0.5-0.5 | 3 | 2 |
Cedarville 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5-0.5 | 1-0 | 3 | 3 |
South Charleston 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0 | 2 | 4 |
Shawnee 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0-1 | 2 | 5 |
Shawnee 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 1-0 | 2 | 6 |
Enon 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-1 | 1-0 | 2 | 7 |
Enon 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 8 |
Vernon Murphy 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
Vernon Murphy 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |
South Charleston 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 | 11 |
Northeastern 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 12 |
10U Softball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enon 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 | 4 | 1 |
Cedarville 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 | 4 | 2 |
South Charleston 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1-0 | 0-1 | 2 | 3 |
Enon 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
Shawnee 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 |
Shawnee 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
Vernon Murphy 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
Northeastern 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
Enon 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 9 |
South Charleston 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |
Northeastern 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 11 |
Enon 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 12 |
8U Softball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Charleston 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
Enon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
Shawnee 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
Northeastern 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
Enon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
Vernon Murphy 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
Enon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
Shawnee 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
Cedarville 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
Shawnee 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |
Cedarville 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 11 |
South Charleston 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 12 |
Northeastern 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 13 |
12U Baseball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Charleston 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2 | 1 |
Vernon Murphy 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
South Charleston 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
Northeastern 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
Northeastern 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
Cedarville 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
South Charleston 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 7 |
Vernon Murphy 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
10U Baseball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Charleston 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
Vernon Murphy 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
Northeastern 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
Cedarville 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
Northeastern 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
South Charleston 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
Northeastern 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
8U Baseball
TEAM | GAMES PLAYED | WIN | LOSS | TIE | WIN PCT | OT WIN | OT LOSS | HOME | AWAY | POINTS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northeastern 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
Vernon Murphy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
South Charleston 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
Northeastern 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
Vernon Murphy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
Vernon Murphy 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 |
Northeastern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 |
Cedarville 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 |
Cedarville 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 |
South Charleston 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 |