Schedules
Grace Athletics Instructional Soccer
Friday, 12 September
| HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United 45 | Portland Timbers 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Blue |
| Chicago Fire 45 | Vancouver Whitecaps 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Red |
| Chicago Fire 67 | Atlanta United 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Red |
| FC Dallas 45 | Colorado Rapids 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Yellow |
| FC Dallas 67 | New York Red Bulls 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 1 Pink |
| Houston Dynamo 45 | Columbus Crew 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Pink |
| New York Red Bulls 45 | Seattle Sounders 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Orange |
| Orlando City 45 | Inter Miami 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Green |
| Portland Timbers 67 | Inter Miami 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Blue |
Friday, 19 September
| HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United 45 | Vancouver Whitecaps 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Blue |
| Atlanta United 67 | FC Dallas 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Red |
| Chicago Fire 45 | Seattle Sounders 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Yellow |
| Colorado Rapids 45 | Inter Miami 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Green |
| FC Dallas 45 | Orlando City 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Pink |
| Houston Dynamo 45 | New York Red Bulls 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Red |
| Inter Miami 67 | Chicago Fire 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Blue |
| New York Red Bulls 67 | Portland Timbers 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 1 Pink |
| Portland Timbers 45 | Columbus Crew 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Orange |
Friday, 26 September
| HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United 67 | Portland Timbers 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 1 Pink |
| Chicago Fire 67 | FC Dallas 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Red |
| Colorado Rapids 45 | Chicago Fire 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Blue |
| Columbus Crew 45 | Orlando City 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Orange |
| Houston Dynamo 45 | FC Dallas 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Green |
| Inter Miami 67 | New York Red Bulls 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Blue |
| New York Red Bulls 45 | Atlanta United 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Red |
| Seattle Sounders 45 | Portland Timbers 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Pink |
| Vancouver Whitecaps 45 | Inter Miami 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Yellow |
Friday, 03 October
| HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|
| Columbus Crew 45 | FC Dallas 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Red |
| FC Dallas 67 | Inter Miami 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Red |
| Inter Miami 45 | Houston Dynamo 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Blue |
| New York Red Bulls 67 | Atlanta United 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 1 Pink |
| Orlando City 45 | Colorado Rapids 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Orange |
| Portland Timbers 45 | Chicago Fire 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Yellow |
| Portland Timbers 67 | Chicago Fire 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Blue |
| Seattle Sounders 45 | Atlanta United 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Pink |
| Vancouver Whitecaps 45 | New York Red Bulls 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Green |
Friday, 17 October
| HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United 45 | Chicago Fire 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Orange |
| Chicago Fire 67 | New York Red Bulls 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Red |
| Columbus Crew 45 | Colorado Rapids 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Blue |
| FC Dallas 67 | Portland Timbers 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 1 Pink |
| Inter Miami 45 | FC Dallas 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Yellow |
| Inter Miami 67 | Atlanta United 67 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Field 1 & Field 2 | Field 2 Blue |
| New York Red Bulls 45 | Portland Timbers 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Pink |
| Orlando City 45 | Houston Dynamo 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Green |
| Vancouver Whitecaps 45 | Seattle Sounders 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Red |
Friday, 24 October
| HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire 45 | New York Red Bulls 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Orange |
| Colorado Rapids 45 | Houston Dynamo 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Green |
| FC Dallas 45 | Atlanta United 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Yellow |
| Inter Miami 45 | Columbus Crew 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Field 3 Pink |
| Portland Timbers 45 | Vancouver Whitecaps 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Blue |
| Seattle Sounders 45 | Orlando City 45 | 05:45 PM CDT | Grace Evan Main Field & Field 3 | Main Field Red |