Schedules
2025 Fall-Ball
Saturday, 26 July
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 3 Orange Ross Owens | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 6 Purple Daniel Dunn | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMA 7 Light Blue Nick Ritchie | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 1 Orange Adam Sickel | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 3 Red Brian Holly | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB4 Purple Tyler Mantia | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
BCP 6 Maroon Michael Gifford | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 1 Royal Blue Dan Etienne | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 8 Yellow Brian Yeck | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 2 RED Luke Burns | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 4 Navy Marcus Medina | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB2 Red Mike Ward | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Monday, 28 July
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 1 Elec Green Jeremy Johnson | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 2 Elec Green Ben Lynch | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 3 Navy Geoff Fansher | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 1 Purple Josh Weser | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 1 Orange Dustin Bennett | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB6 Royal Blue Ryan Field | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 30 July
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Friday, 01 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 5 Red Mike Ward | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 5 Navy Phillp Brandon | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 5 Royal Blue Jonathon Cobb | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 2 Elec Green Adam Miller | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB5 Orange Bryan Wehkamp | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Monday, 04 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 1 Elec Green Jeremy Johnson | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 2 Elec Green Ben Lynch | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 3 Navy Geoff Fansher | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 1 Purple Josh Weser | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 1 Orange Dustin Bennett | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB6 Royal Blue Ryan Field | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Tuesday, 05 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 4 Purple Cain Brunette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 3 Red David Westmeyer | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 4 Maroon Eric Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 4 Orange Chris Bower | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 2 Light Blue Brian Tooker | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB3 Light Blue Kyle Shepherd | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 06 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Friday, 08 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 5 Red Mike Ward | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 5 Navy Phillp Brandon | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 5 Royal Blue Jonathon Cobb | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 2 Elec Green Adam Miller | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB5 Orange Bryan Wehkamp | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Saturday, 09 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 3 Orange Ross Owens | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 6 Purple Daniel Dunn | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMA 7 Light Blue Nick Ritchie | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 1 Orange Adam Sickel | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 3 Red Brian Holly | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB4 Purple Tyler Mantia | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
BCP 6 Maroon Michael Gifford | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 1 Royal Blue Dan Etienne | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 8 Yellow Brian Yeck | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 2 RED Luke Burns | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 4 Navy Marcus Medina | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB2 Red Mike Ward | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Monday, 11 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 1 Elec Green Jeremy Johnson | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 2 Elec Green Ben Lynch | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 3 Navy Geoff Fansher | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 1 Purple Josh Weser | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 1 Orange Dustin Bennett | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB6 Royal Blue Ryan Field | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Tuesday, 12 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 4 Purple Cain Brunette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 3 Red David Westmeyer | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 4 Maroon Eric Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 4 Orange Chris Bower | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 2 Light Blue Brian Tooker | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB3 Light Blue Kyle Shepherd | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 13 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Friday, 15 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 5 Red Mike Ward | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 5 Navy Phillp Brandon | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 5 Royal Blue Jonathon Cobb | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 2 Elec Green Adam Miller | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB5 Orange Bryan Wehkamp | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Saturday, 16 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 3 Orange Ross Owens | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 6 Purple Daniel Dunn | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 7 Light Blue Nick Ritchie | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 1 Orange Adam Sickel | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 3 Red Brian Holly | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB4 Purple Tyler Mantia | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
BCP 6 Maroon Michael Gifford | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 1 Royal Blue Dan Etienne | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMA 8 Yellow Brian Yeck | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 2 RED Luke Burns | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 4 Navy Marcus Medina | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB2 Red Mike Ward | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Monday, 18 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 1 Elec Green Jeremy Johnson | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 2 Elec Green Ben Lynch | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 3 Navy Geoff Fansher | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 1 Purple Josh Weser | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB6 Royal Blue Ryan Field | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Tuesday, 19 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 4 Purple Cain Brunette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 3 Red David Westmeyer | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 4 Maroon Eric Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 4 Orange Chris Bower | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB3 Light Blue Kyle Shepherd | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 20 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Friday, 22 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 5 Red Mike Ward | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 5 Navy Phillp Brandon | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 5 Royal Blue Jonathon Cobb | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 2 Elec Green Adam Miller | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB5 Orange Bryan Wehkamp | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Saturday, 23 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 3 Orange Ross Owens | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 6 Purple Daniel Dunn | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMA 7 Light Blue Nick Ritchie | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 1 Orange Adam Sickel | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 3 Red Brian Holly | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB4 Purple Tyler Mantia | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
BCP 6 Maroon Michael Gifford | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 1 Royal Blue Dan Etienne | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 8 Yellow Brian Yeck | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 2 RED Luke Burns | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 4 Navy Marcus Medina | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB2 Red Mike Ward | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Sunday, 24 August
Monday, 25 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 1 Elec Green Jeremy Johnson | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 2 Elec Green Ben Lynch | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 3 Navy Geoff Fansher | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 1 Purple Josh Weser | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 1 Orange Dustin Bennett | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB6 Royal Blue Ryan Field | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Tuesday, 26 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 4 Purple Cain Brunette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 3 Red David Westmeyer | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 4 Maroon Eric Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 4 Orange Chris Bower | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 2 Light Blue Brian Tooker | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB3 Light Blue Kyle Shepherd | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 27 August
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Tuesday, 02 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 4 Purple Cain Brunette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 3 Red David Westmeyer | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 4 Maroon Eric Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 4 Orange Chris Bower | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 2 Light Blue Brian Tooker | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB3 Light Blue Kyle Shepherd | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 03 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Friday, 05 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 5 Red Mike Ward | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 5 Navy Phillp Brandon | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 5 Royal Blue Jonathon Cobb | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 2 Elec Green Adam Miller | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB5 Orange Bryan Wehkamp | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Saturday, 06 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 3 Orange Ross Owens | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 6 Purple Daniel Dunn | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMA 7 Light Blue Nick Ritchie | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 1 Orange Adam Sickel | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 3 Red Brian Holly | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB4 Purple Tyler Mantia | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
BCP 6 Maroon Michael Gifford | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 1 Royal Blue Dan Etienne | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 8 Yellow Brian Yeck | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 2 RED Luke Burns | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 4 Navy Marcus Medina | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB2 Red Mike Ward | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Sunday, 07 September
Monday, 08 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 1 Elec Green Jeremy Johnson | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 2 Elec Green Ben Lynch | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 3 Navy Geoff Fansher | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 1 Purple Josh Weser | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 1 Orange Dustin Bennett | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB6 Royal Blue Ryan Field | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Tuesday, 09 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 4 Purple Cain Brunette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 3 Red David Westmeyer | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 4 Maroon Eric Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 4 Orange Chris Bower | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 2 Light Blue Brian Tooker | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB3 Light Blue Kyle Shepherd | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 10 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Friday, 12 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 5 Red Mike Ward | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 5 Navy Phillp Brandon | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 5 Royal Blue Jonathon Cobb | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 2 Elec Green Adam Miller | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB5 Orange Bryan Wehkamp | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Saturday, 13 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 3 Orange Ross Owens | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 6 Purple Daniel Dunn | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 7 Light Blue Nick Ritchie | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 1 Orange Adam Sickel | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 3 Red Brian Holly | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB4 Purple Tyler Mantia | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
BCP 6 Maroon Michael Gifford | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 1 Royal Blue Dan Etienne | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 8 Yellow Brian Yeck | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 2 RED Luke Burns | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 4 Navy Marcus Medina | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB2 Red Mike Ward | PRACTICE | 12:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Sunday, 14 September
Monday, 15 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 1 Elec Green Jeremy Johnson | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 2 Elec Green Ben Lynch | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 3 Navy Geoff Fansher | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 1 Purple Josh Weser | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 1 Orange Dustin Bennett | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB6 Royal Blue Ryan Field | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Tuesday, 16 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 4 Purple Cain Brunette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 3 Red David Westmeyer | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 4 Maroon Eric Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 4 Orange Chris Bower | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
GMAJ 2 Light Blue Brian Tooker | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
TB3 Light Blue Kyle Shepherd | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Wednesday, 17 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 2 Royal Blue Kyle Brown | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 4 Orange Steven Ashcraft | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 6 Purple Mike Reigle | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 3 Royal Cody Camden | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB1 Elec Green Ryan Barnette | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Friday, 19 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 5 Red Mike Ward | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 5 Navy Phillp Brandon | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMin 5 Royal Blue Jonathon Cobb | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GCP Team 2 Elec Green Adam Miller | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB5 Orange Bryan Wehkamp | PRACTICE | 06:00 PM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
Saturday, 20 September
HOME | VISITOR | TIME | VENUE | SURFACE |
---|---|---|---|---|
BCP 3 Orange Ross Owens | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 6 |
BMA 6 Purple Daniel Dunn | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 2 |
BMA 7 Light Blue Nick Ritchie | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 1 |
BMin 1 Orange Adam Sickel | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 3 |
GMAJ 3 Red Brian Holly | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 5 |
TB4 Purple Tyler Mantia | PRACTICE | 10:00 AM EDT | State Farm Park | Diamond 4 |
